Förde Sparkasse - Frankfurter Sparkasse
Bankleitzahlen![]()
| 21050170 | Förde Sparkasse | Ascheberg (Holstein) |
| 21050170 | Förde Sparkasse | Wankendorf |
| 21050170 | Förde Sparkasse | Hohwacht (Ostsee) |
| 21050170 | Förde Sparkasse | Mönkeberg |
| 21050170 | Förde Sparkasse | Altenholz |
| 21050170 | Förde Sparkasse | Probsteierhagen |
| 21050170 | Förde Sparkasse | Jevenstedt |
| 21050170 | Förde Sparkasse | Owschlag |
| 37010600 | Fortis Bank | Köln |
| 37010600 | Fortis Bank | Aachen |
| 52410700 | Fortis Bank Global Clearing, Frankfurt, Main | Frankfurt am Main |
| 52069519 | Frankenberger Bank Raiffeisenbank | Frankenberg (Eder) |
| 52069519 | Frankenberger Bank Raiffeisenbank | Burgwald, Eder |
| 52069519 | Frankenberger Bank Raiffeisenbank | Allendorf (Eder) |
| 52069519 | Frankenberger Bank Raiffeisenbank | Frankenau, Hess |
| 52069519 | Frankenberger Bank Raiffeisenbank | Vöhl |
| 50110700 | Frankfurter Bankgesellschaft | Frankfurt am Main |
| 50021100 | Frankfurter Fondsbank | Frankfurt am Main |
| 50050201 | Frankfurter Sparkasse | Frankfurt am Main |
| 50050201 | Frankfurter Sparkasse | Bad Vilbel |
Seite 3 von 8 « 1 2 [3] 4 5 6 7 8 » | ||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z |
|
Fidelity Fondskonto: Keine Depotgebühren, Treuebonus und 50% Rabatt auf alle Ausgabeaufschläge |